
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | DUB - 607 | 7020 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | DUB - 606 | 2397 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | DUB - 605 | 1933 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | DUB - 604 | 9881 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | DUB - 603 | 8060 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DUB - 602 | 1738 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | DUB - 601 | 5833 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | DUB - 600 | 2290 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | DUB - 599 | 8002 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | DUB - 598 | 0729 |
